



| 检测气体 | 甲烷 |
| 检测原理 | 半导体 |
| 检测范围 | (0~20)%LEL |
| 采样方式 | 自然扩散 |
| 工作电压 | AC220V±15% 50Hz |
| 功 耗 | ≤1.5W |
| 工作环境 | 温度-10℃~55℃ ;湿度(15-95)%RH |
| 压力范围 | 86Kpa-106kpa |
| 响应时间 | ≤30s 自动恢复 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 报警方式 | 声、光报警 |
| 报警音量 | ≥70dB |
| 整机重量 | 230g |
| 仪表尺寸 | (12×8×5)cm |
| 按键功能 | 预热测试/报警按键 |
| 其它功能 | NB-iot(选配) |





| 检测气体 | 甲烷 |
| 检测原理 | 半导体 |
| 检测范围 | (0~20)%LEL |
| 采样方式 | 自然扩散 |
| 工作电压 | AC220V±15% 50Hz |
| 功 耗 | ≤1.5W |
| 工作环境 | 温度-10℃~55℃ ;湿度(15-95)%RH |
| 压力范围 | 86Kpa-106kpa |
| 响应时间 | ≤30s 自动恢复 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 报警方式 | 声、光报警 |
| 报警音量 | ≥70dB |
| 整机重量 | 230g |
| 仪表尺寸 | (12×8×5)cm |
| 按键功能 | 预热测试/报警按键 |
| 其它功能 | NB-iot(选配) |

地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信