



| 测头尖端 | 红宝石固定 |
| 测量原理 | Fe:霍尔效应 / NFe:电涡流 |
| 探头类型 | 内置一体式 |
| 测量范围 | 0.0-2000μm,0.1μm:(0μm - 99.9μm) |
| 分辨率 | 1μm:(100μm - 999μm),0.01mm:(1.00mm - 2.00mm) |
| 测量精度 | ≤±(3%读数+2μm) |
| 单位 | μm / mil |
| 测量间隔 | 0.5s |
| 显示 | 128×48 点阵 LCD |
| 供电方式 | 2节 1.5V AAA 碱性电池 |
| 工作温度 | 0℃-50℃ |
| 存储温度 | -20℃-60℃ |
| 最小测量 | Ø = 25mm |
| 最小曲率 | 凸面:5mm / 凹面:25mm |
| 最小基体 | Fe:0.2mm / NFe:0.05mm |
| 主机尺寸 | 101*62*28 mm |
| 重量 | 79g(含电池) |
