



| 探测原理 | 泵吸式 | 
| 检测气体 | 可燃气体/有毒有害气体/氧气等 | 
| 检测原理 | 电化学/催化/热导/红外/PID | 
| 显示 | 4.5寸彩色液晶触摸屏 | 
| 精度 | ±3%FS | 
| 电池 | 锂电池DC7.4V 2800mA | 
| 工作时间 | ≥12小时 | 
| 报警 | 声、光、振、显四重报警 | 
| 存储 | 存储条数30万条 | 
| 防护等级 | IP68 | 
| 工作温度 | -25℃~55℃ | 
| 工作湿度 | (20~93)% | 
| 仪表重量 | 约600g | 
| 显示数值 | 实时浓度、报警、时间、温度、湿度、存储、通信、打印、电量、蓝牙、物联、电压状态 | 
| 界面显示 | 数值、曲线显示可以一键切换,默认显示界面、单一、多合一任意切换)显示最大值/最小值: | 
| 单位切换 | 支持单位自由切换,常规气体自动切换,特殊气体手动输入分子量切换(ppm、mg/m3、%LEL、%VOL、ppb、ppm.mg/L、umol/mol. ml/L) : | 
| 存储日志 | 存储报警记录、故障记录、报警浓度、时间;可记录校准日志、维修日志、故障解决对策,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能; | 
| 防爆标志 | Ex ib IIB T4 Gb/Ex ib IIC T130℃ Db | 
| 防爆证号 | CNEx23.1394X | 
| 防护等级 | IP68 | 


 
                                                     
                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            