



| 检测气体 | 可燃/TVOC/有毒有害等气体 |
| 采样方式 | 自然扩散 (泵吸可以加泵) |
| 探测原理 | 催化燃烧式/电化学式/红外线 |
| 测试范围 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 测量误差 | 满量程±3%LEL |
| 电 源 | 太阳能供电 |
| 环境温度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 环境温度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相对湿度 | <93% |
| 响应时间 | <20s |
| 恢复时间 | <30s |
| 防护等级 | IP67 |





| 检测气体 | 可燃/TVOC/有毒有害等气体 |
| 采样方式 | 自然扩散 (泵吸可以加泵) |
| 探测原理 | 催化燃烧式/电化学式/红外线 |
| 测试范围 | (0~100%)LEL;0-****PPM |
| 测量误差 | 满量程±3%LEL |
| 电 源 | 太阳能供电 |
| 环境温度 | -40℃~70℃(可燃) |
| 环境温度 | -20℃~50℃(有毒) |
| 相对湿度 | <93% |
| 响应时间 | <20s |
| 恢复时间 | <30s |
| 防护等级 | IP67 |

地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信