



| 通道 | 四管双区/6322 |
| 供电电压 | 18-30VDC (24V标称) |
| 功 耗 | ≤24W |
| 显示 | (长高宽) 362mm×235mm×150mm |
| 显示 | 7寸彩色触摸屏 |
| 重量 | 2.5kg |
| 运行条件 | 环境: -40°C至70°C |
| 湿度 | 10%至95%RH |
| 覆盖面积 | 4,000m2 |
| 管长(支路) | 400m 4-8 |
| 探测技术 | Micro nano颗粒物辨别技术 |
| 声压级别 | 80dB |
| 孔数(A级) | 208 |
| 管道 进气管 | 外部直径25mm或1.5in (IPS尺寸为3/4) |
| 继电器 | 6个可编程继电器,触点容量:3A@30VDC (电阻) |
| IP等级 | IP55 |
| 电缆接入 | 4x 20mm电缆接入 |
| 电缆连接 | 螺旋式接线端子0.2-2.5平方毫米(24- 14AWG) |
