




检测气体  | 可燃/有毒有害气体/氧气等  | 
测量范围  | 根据传感器类型  | 
检测原理  | 催化、电化学、红外、PID  | 
采样方式  | 内置泵吸式  | 
泵吸流量  | 500ml/min  | 
显 示  | 3.5寸彩色液晶显示  | 
充电接口  | 磁吸  | 
| 充电时间 | <5小时 | 
电 池  | 3.7V 5600mA 锂离子可充电电池  | 
工作时间  | ≥12小时  | 
供电方式  | 锂离子可充电池  | 
报 警  | 多种报警模式设置:低报报警、高报报警、区间报警、TWA、 STEL、 OL报警  | 
工作温度  | -25°C~+55°C  | 
相对湿度  | (20~93)%  | 
报警记录  | 不小于30万条历史记录和报警记录可查询,可导出电脑  | 
| 语 言 | 中英文切换 | 
| 运行系统 | LInux 运行系统 | 
| 其它功能 | 4G、GPS、Wifi、蓝牙 | 
其它附件  | 鳄鱼夹扣  | 
| 尺 寸 | 223mm×75mm×35mm | 
| 重 量 | 约347g | 
