



| 检测气体 | 甲烷 |
| 检测距离 | (1~50)m、(1~100)m、(1~150)m |
| 检测范围 | 量程可选(0~5000、10000、50000、100000)ppm.m |
| 最低检出 | 5ppm.m |
| 检测原理 | 激光检测 |
| 显 示 | 2.4寸触摸彩屏 |
| 接口定义 | U3口(USB) |
| 电 池 | 7.4 V 3000mA |
| 供电方式 | 锂离子可充电池 |
| 报 警 | 声、光报警 |
| 报警音量 | ≥70db |
| 温度 | -25℃-55℃ |
| 湿度 | (20~93)% |
| 工作时间 | ≥8h |
| 仪表尺寸 | (180x196x78)mm |






| 检测气体 | 甲烷 |
| 检测距离 | (1~50)m、(1~100)m、(1~150)m |
| 检测范围 | 量程可选(0~5000、10000、50000、100000)ppm.m |
| 最低检出 | 5ppm.m |
| 检测原理 | 激光检测 |
| 显 示 | 2.4寸触摸彩屏 |
| 接口定义 | U3口(USB) |
| 电 池 | 7.4 V 3000mA |
| 供电方式 | 锂离子可充电池 |
| 报 警 | 声、光报警 |
| 报警音量 | ≥70db |
| 温度 | -25℃-55℃ |
| 湿度 | (20~93)% |
| 工作时间 | ≥8h |
| 仪表尺寸 | (180x196x78)mm |


地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信