



| 检测原理 | TDLAS |
| 检测气体 | CH4 |
| 检测范围 | 量程可选 (0~5000)ppm.m、 (0~10000)ppm.m、(0~50000)ppm.m |
| 灵 敏 度 | 5ppm.m |
| 响应时间 | 0.1s |
| 检测距离 | 0 ~ 100米, 0 ~ 200米 |
| 云台扫描角度 | 水平转动角度:0°~360° ;垂直转动角度:-90°~90° |
| 工作电源 | AC220V |
| 输出信号 | RS485 |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品重量 | 30kg |
| 安装方式 | 座式安装 |
| 环境温度 | -20~+50℃ |
| 环境湿度 | (20~93)% RH、无冷凝 |





| 检测原理 | TDLAS |
| 检测气体 | CH4 |
| 检测范围 | 量程可选 (0~5000)ppm.m、 (0~10000)ppm.m、(0~50000)ppm.m |
| 灵 敏 度 | 5ppm.m |
| 响应时间 | 0.1s |
| 检测距离 | 0 ~ 100米, 0 ~ 200米 |
| 云台扫描角度 | 水平转动角度:0°~360° ;垂直转动角度:-90°~90° |
| 工作电源 | AC220V |
| 输出信号 | RS485 |
| 防护等级 | IP68 |
| 产品重量 | 30kg |
| 安装方式 | 座式安装 |
| 环境温度 | -20~+50℃ |
| 环境湿度 | (20~93)% RH、无冷凝 |

地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信