



检测气体 | 可燃/有毒有害气体/氧气等 |
采样方式 | 内置泵吸式 |
检测原理 | 催化燃烧型、电化学型、红外型、激光、半导体型等 |
测量范围 | (0~100)%LEL(可燃);(0~100)µmol/mol(有毒)等(依据气体类型) |
| 分辨率 | 1%LEL、1µmol/mol、0.1µmol/mol/%VOL |
| 准确度等级 | ±3%FS(可燃/氧气);±5%FS(有毒) |
| 低限报警设定值 | 20%LEL(可燃) |
| 高限报警设定值 | 50%LEL(可燃) |
报警方式 | 声、光、振、显四重报警 |
显示方式 | 液晶显示 |
接口定义 | Mini USB |
供电电压 | DC 3.7V |
电池容量 | 锂电子可充电电池(1800mAh+1300mAh) |
| 充电时间 | ≤6 h |
| 待机时间 | ≥10h(非报警状态) |
响应时间 | ≤30s(可燃)(依据气体类型) |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
相对湿度 | (20~93)% 无冷凝 |
压力限制 | 86kPa~106kPa |
仪表尺寸 | L 180 mm×W 78 mm×H 49 mm |
仪表重量 | 约400g |
防护等级 | IP65 |
报警记录 | 可查询 |
防爆证号 | CLEx24.1020 |
| 防护等级 | IP65 |


