



| 安装方式 | 室内型壁挂式 |
| 响 应 时 间 | ≤30s |
| 指 示 方 式 | 液晶显示、声光报警 |
| 工作环境温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作环境湿度 | (20~93)%RH(无冷凝) |
| 主电电源 | AC220V±15%、50Hz±1% |
| 空载功率 | ≤10W |
| 供电电压 | DC24V±10% |
| 备电欠压报警值 | DC21V±1V |
| 输出信号 | (320×206×86)mm |
| 探测器与主机连接线要求 | ≥RVVP 4×1.5mm2(四总线) ≥RVVP 3×1.5mm2(三分线) ≥RVVP 2×1.5mm2(两总线) |
| 探测器与主机通讯距离 | ≤1000m |
| 上传接口 | 一路RS485上传接口 |
| 通道数 | 分线16通道;总线60通道 |
| 探测器接口 | 本机具有四总线,两总线和三分线接口(具体连接探测器数量根据实际情况而定) |
| 报警记录 | 可存储65000条 |
| 控制器输出接口 | 2组无源开关量;1组24V脉冲信号;1组AC220V脉冲信号 |
| 本机可接收仪器类型 | 输出信号为(4~20)mA、RS485、两总线信号的气体探测器 |
| 无源开关 | 4路无源开关 容量2A/AC220V |
| 无源输出 | 容量2A/AC220V |
| 低限设定 | 20%LEL, |
| 高限设定 | 50%LEL |
| 记录存储 | ≤4599条记录 |
| 重量 | 约4.25kg(带线) |
| 外形尺寸 | L 320 mm×W 206 mm×H 86 mm |
