



| 波长范围 | 红外4.4μm、紫外 185-260nm UV |
| 检测原理 | 红/紫外光 |
| 电池规格 | 3.6V/10000mAh |
| 太阳能 | 1W |
| 摄像头 | 30W像素 |
| 响应时间 | ≤30s |
| 开机预热时间 | 60s |
| 火焰检测延迟 | 3s |
| 火焰灵敏度 | I级 |
| 环境温度 | -10℃~55℃ |
| 环境湿度 | (20~93)% RH(无冷凝) |
| 压力范围 | 86~106Kpa |
| 工作电压 | DC24V |
| 指示灯 | 绿色表示预警;红色表示报警;蓝色数据上传;黄色故障 |
| 防爆方式 | 隔爆型 |
| 防爆标志 | Ex db ⅡC T6 Gb;Ex tb ⅢC T80℃ Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 信号输出 | 无源开关量RS485 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 安装方式 | 壁装 |
| 出口螺纹 | 20mmX1.5mm自由转换G1/2选配 |
| 外形尺寸 | 235 mm x170 mm x125mm(不含天线) |
| 外壳材质 | 压铸铝 |
| 重量 | 1Kg |
| 使用场所 | 在具有爆炸性可燃气体IIA~IIC级,温度组别为T1~T6的危险场所使用。 |

