正己烷(n-Hexane)是工业中最常见的烷烃类溶剂之一,兼具燃爆风险和神经毒性双重危害,是气体检测中需要同时关注安全与健康的典型代表。
| 风险维度 | 具体参数 | 危害等级 |
|---|
| 燃爆风险 | 爆炸极限 1.1%~7.5% VOL,闪点 -22℃(闭杯) | ???? 高 |
| 神经毒性 | PC-TWA 100 mg/m³(≈28 ppm) | ???? 高 |
| 挥发特性 | 沸点 68.7℃,蒸汽密度 2.97(比空气重,易积聚低洼处) | ???? 高 |
| 法规强制 | GBZ 2.1-2019、GB 15322.1-2019、GB/T 50493-2019 | ???? 高 |
S316-S 四合一(最多五合一)便携式气体检测仪,针对正己烷检测场景的差异化优势如下:
| 功能特性 | 参数规格 | 对正己烷检测的价值 |
|---|
| 多检测原理支持 | PID / 催化燃烧 / 红外 / 电化学 | PID 测 ppm 级神经毒性暴露,催化燃烧测 %LEL 燃爆风险,双原理全覆盖 |
| 泵吸/扩散双模式 | 泵吸式 + 自然扩散式可选 | 泵吸式可伸入刷胶工位、罐内、管道采样;扩散式适合操作工随身佩戴 |
| 多气体同测 | 最多 5 种气体同步监测 | 正己烷+乙酸乙酯+O₂+H₂S,覆盖印刷、制鞋、化工等多气体共存场景 |
| TWA/STEL 报警 | 低报 / 高报 / TWA / STEL / OL | TWA/STEL 职业暴露限值自动计算,满足 GBZ 2.1 合规要求 |
| 30,000 条记录 | 历史数据 + 报警记录,可导出 | 职业卫生档案、安全审计、事故溯源的完整数据支撑 |
| IP68 防护等级 | 最高等级防尘防水 | 适应制鞋车间胶污、食用油厂潮湿、化工厂腐蚀等恶劣环境 |
| GPS + 北斗定位 | 双星定位 | 巡检人员位置追踪,事故后快速定位;划定警戒范围参考 |
| 4G / LoRa 传输 | 无线数据上传(选配) | 实时数据上传安全管理平台,远程监控全厂正己烷浓度 |
| SOS 一键求救 | 应急呼救功能 | 受限空间作业、罐内检修遇险时快速求援 |
| 长续航 | 3000mAh,≥12 小时(扩散可定制 20 小时) | 满足 8 小时工作制全班次佩戴/巡检 |
| 宽温工作 | -25℃ ~ +55℃ | 北方冬季户外罐区、南方夏季车间均可稳定工作 |
| 机身轻便 | 约 288g | 操作工长时间佩戴,适合制鞋、电子等劳动密集行业 |
400-026-0053
0371-61702028
|
|---|