传 感 器 | 电化学燃料电池型酒精传感器 |
检测方式 | 泵吸式 |
检测气体 | 酒精 |
饮酒驾驶临界值 | 0.090mg/L (20mg/100ml) |
醉酒驾驶临界值 | 0.363mg/L (80mg/100ml) |
测量范围 | (0~220)mg/100mL |
报警方式 | 蜂鸣器频响 |
示值误差 | ≤±5mg/100mL |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作时间 | >8小时 |
主机尺寸 | (171*75*32)mm |
设备重量 | 300g |
其它配件 | 吹嘴、便携包 |
传 感 器 | 电化学燃料电池型酒精传感器 |
检测方式 | 泵吸式 |
检测气体 | 酒精 |
饮酒驾驶临界值 | 0.090mg/L (20mg/100ml) |
醉酒驾驶临界值 | 0.363mg/L (80mg/100ml) |
测量范围 | (0~220)mg/100mL |
报警方式 | 蜂鸣器频响 |
示值误差 | ≤±5mg/100mL |
工作温度 | -25℃~+55℃ |
工作时间 | >8小时 |
主机尺寸 | (171*75*32)mm |
设备重量 | 300g |
其它配件 | 吹嘴、便携包 |
地址:河南省郑州市高新区莲花街352号41号楼
电话:0371-61702028
关注抖音
关注微信